※研究者の所属は当時のものです。応募受付順記載・敬称略。
個別研究助成(1年間の助成)
課題番号 | 氏名・所属 | 研究課題 | 助成金額(円) |
---|---|---|---|
2016KO-1 | 栗田喜久 東北大学大学院農学研究科付属 女川フィールドセンター 助教 | 腹足類幼生が形成するフタの防御機能の実証 | 583,000 |
2016KO-2 | 椎野勇太 新潟大学教育研究院自然科学系 助教 | 沖縄県瀬底島近海における放散虫の形態と行動生態 | 700,000 |
2016KO-3 | 小玉将史 東京大学大気海洋研究所生物資源再生分野 修士課程1年 | 藻場生態系におけるヨコエビ類の動態と機能の解明 | 700,000 |
2016KO-4 | 外山美奈 浜松医科大学 技術専門職員 共同研究者:山濱由美 浜松医科大学 教職員 | 水産甲殻類端脚目の視覚機能の多用な進化および環境適応の解明 | 700,000 |
2016KO-5 | 松村清隆 北里大学海洋生命科学部 非常勤講師 共同研究者:加戸隆介 北里大学海洋生命科学部 教授 | フジツボの着生における幼生視覚の役割 | 700,000 |
2016KO-6 | 小泉逸郎 北海道大学地球環境科学研究院 准教授 共同研究者:大高明史 弘前大学教育学部 教授 | 日本産ヒルミミズ類の複雑な進化史:宿主ニホンザリガニとの比較生物地理から | 700,000 |
2016KO-7 | 関井清乃 弘前大学農学生命科学部 ポスドク研究員 | プラナリアの適応度最大化戦略:子の生殖様式の調整メカニズム解明にむけて | 668,000 |
2016KO-8 | 川井田俊 東京大学大学院農学生命科学研究科生圏システム学専攻 博士課程1年 共同研究者:佐野光彦 東京大学大学院農学生命科学研究科 教授 | 消えるマングローブ落葉の行方:カニ類による落葉分解プロセスの解明 | 700,000 |
育成研究助成(2年間の助成)
課題番号 | 氏名・所属 | 研究課題 | 助成金額(円) |
---|---|---|---|
201617IKU-1 | 自見直人 北海道大学大学院理学研究院 自然史科学専攻 | サンゴ穿孔性ハボウキゴカイは外来種となり得るか?:アクアリウムを通じた多毛類の移入の現状把握と検証 | 初年度1,000,000 |
201617IKU-2 | 新井未来仁 東京大学大学院理学系研究科 生物学専攻 | ホウキボシ科(棘皮動物門:ヒトデ網)の系統分類学的研究 | 初年度1,000,000 |
201617IKU-3 | 奥裕太郎 宮崎大学大学院 農学研究科 海洋生物環境科学コース | 沖縄周辺に生息する日本産クサビライシ科の種多様性の調査と分類体系の再検討 | 初年度1,000,000 |