2022年度研究助成課題の募集には、個別研究助成50件、育成研究助成20件の応募があり、その中から下記の個別10課題、育成4課題が採択されました。
育成研究助成は高い評価を得た課題が多かったことから、当初の予定より1件増やして採択が決定いたしました。
※研究者の所属等は申請時のものです。敬称略。
個別研究助成(1年間)
No. | 氏名 所属、共同研究者 | 研 究 課 題 | 金額(円) |
---|---|---|---|
KO2022-01 | 山守 瑠奈 京都大学瀬戸臨海実験所 | 日本列弧におけるウニの巣穴の住み込み共生生物の多様性の解明 | 700,000 |
KO2022-02 | 赤木 知裕 和歌山県工業技術センター 共同研究者:大高 明史、 高辻 渉 | 排水処理に有用なウスベニイトミミズ (環形動物門貧毛綱ミズミミズ科)の生活史特性の解明 | 700,000 |
KO2022-03 | 小木曽 正造 金沢大学総合技術部 共同研究者:鈴木 信雄、 服部 淳彦、平山 順 | 特異的に浅海に生息するマシコヒゲムシ(環形動物シボグリヌム科)の光環境への適応に関する研究 | 700,000 |
KO2022-04 | 白木 祥貴 北海道大学理学院 共同研究者:角井 敬知、 下村 通誉 | 浅海性ウミナナフシ類の多様性の解明 | 700,000 |
KO2022-05 | 髙野 剛史 公益財団法人 目黒寄生虫館 | 寄生性腹足類における宿主上での棲み分けの検討 | 700,000 |
KO2022-06 | 村山 慶季 山形大学大学院理工学研究科 共同研究者:半澤 直人 | ビゼンクラゲの再記載・有明海産種の新種記載のための調査研究 | 699,000 |
KO2022-07 | 菅 孔太朗 岩手医科大学教養教育センター生物学科 | マングローブに生息する朽木利用性多毛類の分類学的研究 | 700,000 |
KO2022-08 | 福家 悠介 京都大学大学院理学研究科 | 日本におけるミナミヌマエビの系統地理と近縁外来種の侵入状況 | 700,000 |
KO2022-09 | 山本 心 広島大学統合生命科学研究科 | サンゴ礁生態系におけるシャコガイ類の役割 | 693,000 |
KO2022-10 | 岸本 真琴 北海道大学水産科学院 | ミトコンドリアDNAのCOIおよびコントロール領域に基づく日本産ミズダコの集団構造 | 668,000 |
育成研究助成(2年間)
No. | 氏名 所属学年 | 研 究 課 題 | 初年度 金額(円) |
---|---|---|---|
IKU2022-01 | 古川 真央 琉球大学熱帯生物圏研究センター 瀬底研究施設 研修生(博士課程入学見込み) | 生殖から探るミドリイシ属サンゴの種分化機構の解明 | 947,000 |
IKU2022-02 | 剣持 瑛行 東海大学大学院生物科学研究科 博士課程2年 | 海産枝角類の食性と海洋食物網における役割の解明:メタゲノム解析と安定同位体比分析による多角的アプローチ | 1,000,000 |
IKU2022-03 | 吉村 太郎 東京大学大学院理学系研究科 修士1年 | 化学合成貝類におけるバイオミネラリゼーションを通じた硫黄毒機構 | 874,000 |
IKU2022-04 | 北畠 京祐 東邦大学大学院理学研究科 博士後期課程1年 | 環境特性の違いが海洋底生生物のsedimentaryDNAの動態に及ぼす影響―干潟最大の巣穴形成 “アナジャコ Upogebia major ”の生息量の迅速定量法の開発を目指して― | 1,000,000 |