2018年度研究助成課題の募集には、個別研究助成63課題、育成研究助成15課題の応募があり、
その中から下記の個別12課題、育成3課題が選ばれました。
※研究者の所属は当時のものです(一部見込みでの表記があります)。応募受付順記載・敬称略。
個別研究助成(1年間の助成)
氏名・所属 | 研究課題 | 助成金額(円) |
---|---|---|
塙 宗継 特任助教 | 日本産平板動物の複数ハプロタイプ飼育系の確立 | 700,000 |
為近 昌美 北海道大学大学院水産科学研究院海洋生物学講座 技術補助員 | 同時雌雄同体であるミネフジツボの 性配分を決める要因 | 700,000 |
佐藤 成祥 島根大学生物資源科学部付属生物資源教育研究センター 特任准教授 共同研究者:広橋 教貴 | ヒメダンゴイカにおける2鞭毛精子の 適応的意義 | 700,000 |
坪子-石井 理美 カリフォルニア大学サンディエゴ校スクリプス海洋研究所 無給研究補助員 共同研究者:Ronald S Burton | カルフォルニアシオダマリミジンコの 雌雄間ペア成立機構の解明 | 700,000 |
上野 大輔 鹿児島大学大学院理工学研究科 助教 | 後鰓類に寄生するカイアシ類の多様性と生物地理学的研究 | 700,000 |
中川 至純 東京農業大学生物産業学部 准教授 | 飼育実験によるミズダコ Enteroctopus dofleini 幼生期の浮遊特性の解明 | 700,000 |
吉川 美月 北里大学海洋生命科学研究科 修士課程 | 石川県能登島におけるミズクラゲ Aurelia aurita のプラヌラで起こる直達発生はストロビレーションであるのか | 700,000 |
石村 理知 神戸大学大学教育推進機構 助教 | アマモ地下茎に生息するネムグリガイの生息場所利用 | 700,000 |
高谷 謙介 筑波大学大学院生命環境科学 研究科 下田臨海実験センター 博士前期課程 | 日本における有輪動物の探索と系統解析 | 700,000 |
邉見 由美 高知大学 短期研究員 | テッポウエビ類の巣穴に住み込む無脊椎動物相の解明および共生性甲殻類による巣穴利用生態 | 700,000 |
和田 年史 兵庫県立大学 自然・環境科学研究所 准教授 | 潮間帯エリアに頻出するマメダコの 生息場所利用と食性 | 700,000 |
佐野 聡 東海大学海洋学研究科 修士課程 共同研究者:中村 雅子 | 四国南西海域におけるサンゴの メタ個体群構造の推定 | 700,000 |
育成研究助成(2年間の助成)
氏名・所属 | 研究課題 | 助成金額(円) |
---|---|---|
長谷川 尚弘 北海道大学大学院理学院 博士前期課程(見込み) | シロボヤ科の系統分類学的研究 | 初年度1,000,000 |
山手 佑太 長崎大学大学院水産・環境科学 総合研究科 修士課程(見込み) | ヒョウモンダコの毒の体内配分戦略: 捕食と防衛への投資のトレードオフ | 初年度1,000,000 |
小口 晃平 東京大学大学院理学研究科 博士課程 | 環形動物多毛類シリスにおける特異な 繁殖様式と性転換機構の解明 | 初年度1,000,000 |