2020年度研究助成課題の募集には、個別研究助成63件、育成研究助成19件の応募があり、
その中から下記の個別11課題、育成3課題が採択されました。
※研究者の所属,役職等は申請時のものです(一部見込,新所属での表記があります)。
応募受付順記載・敬称略。
個別研究助成(1年間)
氏名・所属 | 研 究 課 題 | 助成金額 (円) |
---|---|---|
脇 司 東邦大学理学部 講師 | 水生貝類を中間宿主にする吸虫類の多様性と 生活史の研究 | 700,000 |
山極 広孝 琉球大学大学院 理工学研究科 博士前期課程 共同研究者:James Davis REIMER | 沖縄島中城湾の過去45年間における造礁 サンゴ生態系変遷についての調査研究 | 700,000 |
泉 賢太郎 千葉大学教育学部 特任助教 共同研究者:スティアマルガ・デフィン | 本邦近海産エンコウガニ属及び近縁属の分類体系の再検: 形態分類学・分子系統学・古生物学 を駆使した試み | 700,000 |
吉川 晟弘 新所属:東京大学理学研究科 附属臨海実験所 特任研究員(20/04/16以降) | ヤドカリの「宿」を作るキンカライソギンチャク属 Stylobates Dall, 1903 の系統学および生態学的研究 | 700,000 |
小口 晃平 東京大学大学院理学系研究科 博士課程 共同研究者:幸塚 久典 | クダクラゲの群体形成は個体発生を反復するか? | 700,000 |
荻野 洸二 東北大学大学院農学研究科 修士課程 | ヒメヌマエビにおける体表模様2型の関係解明 :別種?,遺伝的多型?,環境応答? | 700,000 |
宗像 みずほ 北海道大学理学部 学部4年 共同研究者:角井 敬知、田中 隼人 | 東日本における湧水性貝形虫の種多様性の解明 | 700,000 |
山田 泰智 大阪市立大学大学院理学研究科 修士課程 共同研究者:安房田 智司 | 餌でつながるエビとハゼの相利共生関係: ニシキテッポウエビは共生するハゼの摂餌生態によって行動を変えるのか? | 700,000 |
伯耆 匠二 三重大学大学院 助教 共同研究者:山元 拓実 | 海藻・海草藻場に生息するワレカラ属(Caprella)の食性と採餌様式決定機構の解明 | 700,000 |
山田 温子 大阪大学 特任助教 | 匍匐性クシクラゲ Coeloplana willeyi の発生生物学的実験系の確立 | 700,000 |
原 直誉 香川大学農学部応用生物科学科 学部2年 共同研究者:一見 和彦 | イソミミズ Pontodrilus litoralis の生息環境と分布特性の解明 | 560,000 |
育成研究助成(2年間)
氏名・所属 | 研 究 課 題 | 助成金額 (円) |
---|---|---|
関口 周 東北大学大学院農学研究科 修士課程(見込) | ワレカラ類にとって親離れは必要か? ―母親の保護行動がもたらす分散能力への影響の解明― | 初年度 1,000,000 |
杉山 高大 京都大学大学院理学研究科 修士課程 | 「宿主に応じた色彩型はどのようにして生まれるのか」:寄生性多毛類ナマコウロコムシを用いた検証 | 初年度 1,000,000 |
波々伯部 夏美 北海道大学大学院理学院 東京大学大学院理学研究科 博士課程(見込) | 日本産キスイヒモムシ科の系統分類学 | 初年度 1,000,000 |