2021年度研究助成課題の募集には、個別研究助成48件、育成研究助成29件の応募があり、
その中から下記の個別9課題、育成4課題が採択されました。
※研究者の所属,役職等は申請時のものです。敬称略。
個別研究助成(1年間)
No. | 氏名・所属 | 研 究 課 題 | 金額(円) |
---|---|---|---|
KO2021 -01 | 西野 康人 東京農業大学生物産業学部 | 北海道羅臼における天然ホタテガイの移動要因と摂餌生態の解明 | 700,000 |
KO2021 -02 | 武田 真城 東北大学大学院農学研究科 共同研究者:池田 実(東北大学) | 奄美大島に生息するスジエビ個体群の実態解明:分布・形態・DNA・生活史 | 700,000 |
KO2021 –03 | 藤井 夏鈴 広島大学大学院統合生命科学研究科 | ミズクラゲのストロビレーションを誘導する温度条件と生育環境水温の関連の解明 | 700,000 |
KO2021 -04 | 宮澤 秀幸 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立遺伝学研究所先端ゲノミクス推進センター 共同研究者:中野 裕昭(筑波大学) | 生態とゲノムから挑む平板動物の種多様性の解明 | 700,000 |
KO2021 –05 | 坂上 登亮 岡山大学大学院教育学研究科 共同研究者:安藤 元紀、濱田 麻友子、 畑生 俊光(岡山大学) | 無腸動物の刺激受容応答機構の解明とその利用 | 700,000 |
KO2021 -06 | 北之坊 誠也 琉球大学 (独)日本学術振興会特別研究員PD 共同研究者:守田 昌哉(琉球大学) | ミドリイシ属サンゴにおける野外での受精成功要因と次世代の遺伝的多様性の解明 | 700,000 |
KO2021 -07 | 池永 潤平 東京大学大学院理学系研究科附属臨海実験所 | 2種のヒモムシ K. alborostrata と K. fulva の共存を可能に しているであろう摂食様式の差異の解明 | 660,000 |
KO2021 -08 | 北詰 美加 公益社団法人大阪自然環境保全協会 共同研究者:田中 広樹(同上) 柏尾 翔(きしわだ自然資料館) 増田 泰久(和歌山県生物研究会) | 市民科学による大阪湾のウミウシ類調査記録 | 700,000 |
KO2021 -09 | 大村 文乃 日本大学芸術学部 | 四足動物のように歩くイカ「ハナイカ」の運動機構の解明:形態と動画解析からのアプローチ | 700,000 |
育成研究助成(2年間)
No. | 氏名・所属 | 研 究 課 題 | 初年度 金額(円) |
---|---|---|---|
IKU2021 ‐01 | 澤田 直人 京都大学大学院 農学研究科 修士2年 | 琵琶湖産カワニナ属の核型の変異を介した種分化機構の解明 | 1,000,000 |
IKU2021 ‐02 | 紫藤 拓巳 | ホヤ卵透明性の進化と生態学的・遺伝的要因の解明 | 1,000,000 |
IKU2021 ‐03 | 鈴木 瞭冴 学部4年(修士見込) | カミクラゲの化学防御機構の解明 | 996,000 |
IKU2021 ‐04 | 乾 直人 | 水生と陸生の境界から探る等脚類の陸上進出:潮間帯に生息するヒゲナガワラジムシ属における呼吸器官の進化発生学的研究 | 1,000,000 |