2023年度研究助成課題の募集には、個別研究助成58件、育成研究助成26件の応募(合計84件)があり、その中から下記の個別8課題、育成4課題が採択されました。
育成研究助成は今年度も高い評価を得た課題が多かったことから、当初の予定より1件増やして採択が決定いたしました。
※研究者の所属等は申請時のものです。敬称略。
個別研究助成(1年間)
No. | 氏名 所属 (共同研究者) | 研 究 課 題 | 金額(円) |
---|---|---|---|
KO2023-01 | 上坂 将弘 | 棘皮動物バフンウニの後期発生における遺伝子発現制御の反復傾向検証 | 700,000 |
KO2023-02 | 水上 伊織 | 琉球列島における伝統的な食用イソアワモチについての聞き取り調査 | 700,000 |
KO2023-03 | 阿波 望 | イイダコの生活史初期における索餌・捕食能力の発達過程 | 700,000 |
KO2023-04 | 山崎 大志 日本学術振興会 特別研究員PD(受入:高知大学) | 未記載種の複合体であるホリカワタマキビの系統分類:五島列島周辺における実態の解明 | 700,000 |
KO2023-05 | 小林 格 国立科学博物館 (日比野 麻衣) | 知床半島産ヒトデ相に関する研究 | 700,000 |
KO2023-06 | 金谷 啓之 | 水棲無脊椎動物の睡眠フィールド調査を可能にする行動解析基盤の構築 | 700,000 |
KO2023-07 | 和田 智竹 複合科学研究科 | 日本国内のヒルガタワムシ類の多様性および生活史特性の解明 | 700,000 |
KO2023-08 | 上地 健琉 北川 忠生) | 雄型・雌型 mtDNAの比較系統地理による日本産イシガイ属の進化史 | 700,000 |
育成研究助成(2年間)
No. | 氏名 所属学年 | 研 究 課 題 | 初年度 金額(円) |
---|---|---|---|
IKU2023-01 | 北 悠樹 修士2年 | 日本沿岸魚類に寄生する鉤頭虫の系統分類学的研究 | 1,000,000 |
IKU2023-02 | 中野 昂星 学部4年 | コミナトワレカラにおける特異な繁殖行動の意義について-雌による子の保護行動と雄による子殺し行動の解明- | 985,000 |
IKU2023-03 | 前田 友花 学部4年 | ミズクラゲ Aurelia coerulea における直達発生は母体依存か | 1,000,000 |
IKU2023-04 | 川野 歩 横浜国立大学大学院環境情報学府 博士課程後期1年 | 浮遊性カイアシ類 Paracalanus orientalis を含むパラカラヌス科の産卵生態:卵生産速度と産卵行動の種間および地域間比較 | 988,000 |
【総評】
○個別研究助成
学部生や大学院生の応募が増えてきており、若手育成にもつながることで良い方向だと思います。分類学の研究では、形態分類と遺伝子解析を組み合わせたこれまでスタンダードであった手法だけでは評価が難しく、採択に至ることが難しい傾向がありますので、研究計画や申請書の書き方を工夫して欲しいです。環境DNAも登場してきていますが、環境DNA実験の難しさと現在の問題点を考慮した上での計画を立てて欲しいと思います。
最近では、理系が多く水産系の応募が少ないのが残念です。水産の基礎としての生物学は極めて重要であるため、水産系を含む幅広い教育・研究機関からの応募を期待したいと思います。
○育成研究助成
今回は修士に進学する4年生の応募が多く、博士(後期)課程の在籍者の応募は少なかったです。若くて資質のある学生には支援をしたいところですが、そのためには最低限の経験と、文献によるその課題の検証を済ませて、論理的な研究の展開ができるまでの能力を身に着けてから申請してほしいと思います。なお、手を広げすぎる計画が散見されますので、助成の規模や2年間という時間を考慮して申請書を作成してください。
個別と同様に、理学系の課題の申請が多いため、水産系の課題についても、より多様な大学等から多様度の高い分野で申請があることを期待します。